7月24日宁波楼市网签96套 万科城10套居首
网易房产 2016-07-24 网易房产数据中心统计显示 7月24日宁波全市网签96套一手住宅,成交面积10953平方米,成交均价为13876元/平方米。
一、单个楼盘成交套数排行
个盘方面,成交量排名第一的是镇海区的万科城,成交10套,成交均价为13681元/平方米;排名第二的是鄞州区的万科大都会,网签6套,成交均价为17312元/平方米;排名第三的是鄞州区的信达万科东望,成交5套,成交均价分别为13012元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | |||
1 | 万科城 | 镇海 | 10 | 1161 | 13681 | 15884195 | |
2 | 万科大都会 | 鄞州 | 6 | 690 | 17312 | 11945664 | |
3 | 信达万科东望 | 鄞州 | 5 | 583 | 13012 | 7585996 | |
4 | 开投置业公元世家 | 镇海 | 4 | 387 | 9549 | 3695463 | |
5 | 铂悦府 | 江北 | 4 | 393 | 15180 | 5966042 | |
6 | 银亿都会国际 | 鄞州 | 4 | 362 | 11585 | 4193972 | |
7 | 宁波新城吾悦广场 | 镇海 | 4 | 440 | 8438 | 3712898 | |
8 | 鼎豪名苑 | 鄞州 | 3 | 325 | 8803 | 2861275 | |
9 | 江山万里 | 鄞州 | 3 | 458 | 21289 | 9750761 | |
10 | 恒大山水城 | 镇海 | 3 | 210 | 6553 | 1376219 | |
11 | 东方一品 | 江东 | 3 | 469 | 21559 | 10111252 | |
12 | 和协风格首岸 | 鄞州 | 3 | 378 | 13468 | 5091267 | |
13 | 合生国际城 | 镇海 | 2 | 304 | 9376 | 2850432 | |
14 | 交通紫园 | 高新区 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
15 | 巴丽新地 | 鄞州 | 2 | 253 | 16977 | 4295324 | |
16 | 宁波欢乐海岸 | 鄞州 | 2 | 276 | 20596 | 5684705 | |
17 | 奥克斯水榭花都 | 鄞州 | 2 | 162 | 6611 | 1071108 | |
18 | 中哲时尚城 | 鄞州 | 2 | 176 | 10222 | 1799112 | |
19 | 景骐锦源里 | 鄞州 | 2 | 258 | 11747 | 3030846 | |
20 | 浅水湾水岸阳光 | 鄞州 | 2 | 219 | 7948 | 1740743 |
二、单个楼盘成交均价排行
成交均价方面,排名第一的是江东区的东方一品,网签3套,成交均价为21559元/平方米;排名第二的是鄞州区的江山万里,网签3套,成交均价为21289元/平方米;排名第三的是鄞州区的宁波欢乐海岸,网签2套,成交均20596元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | |||
1 | 东方一品 | 江东 | 3 | 469 | 21559 | 10111252 | |
2 | 江山万里 | 鄞州 | 3 | 458 | 21289 | 9750761 | |
3 | 宁波欢乐海岸 | 鄞州 | 2 | 276 | 20596 | 5684705 | |
4 | 金地·风华东方 | 鄞州 | 1 | 125 | 20218 | 2527360 | |
5 | 万科江湾府 | 鄞州 | 2 | 232 | 19447 | 4511768 | |
6 | 景瑞红翎台 | 鄞州 | 1 | 152 | 19224 | 2922178 | |
7 | 丰汇城 | 江北 | 2 | 222 | 19152 | 4251744 | |
8 | 中海寰宇天下 | 江东 | 1 | 109 | 18647 | 2032595 | |
9 | 万科大都会 | 鄞州 | 6 | 690 | 17312 | 11945664 | |
10 | 巴丽新地 | 鄞州 | 2 | 253 | 16977 | 4295324 | |
11 | 金地·悦江来 | 鄞州 | 2 | 248 | 16850 | 4178994 | |
12 | 交通紫园 | 高新区 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
13 | 西岸1872 | 江北 | 1 | 140 | 16037 | 2245242 | |
14 | 雍华府 | 鄞州 | 1 | 109 | 15873 | 1730250 | |
15 | 青林湾 | 海曙 | 1 | 184 | 15749 | 2897954 | |
16 | 凯德汇豪时代 | 江北 | 1 | 123 | 15537 | 1911051 | |
17 | 世茂天慧 | 江北 | 1 | 140 | 15522 | 2173080 | |
18 | 铂悦府 | 江北 | 4 | 393 | 15180 | 5966042 | |
19 | 银亿钰鼎园 | 江北 | 1 | 89 | 15013 | 1336157 | |
20 | 万科城 | 镇海 | 10 | 1161 | 13681 | 15884195 |
三、区域成交套数排行
区域方面,成交量排名第一的是鄞州区,网签52套,成交均价为14198元/平方米;排名第二的是镇海区,网签24套,成交均价为10786元/平方米;排名第三的是江北 区,网签12套,成交均价位15201元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | ||
1 | 鄞州 | 52 | 5991 | 14198 | 85064592 | |
2 | 镇海 | 24 | 2626 | 10786 | 28324910 | |
3 | 江北 | 12 | 1306 | 15201 | 19853584 | |
4 | 江东 | 4 | 578 | 21010 | 12143847 | |
5 | 高新区 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
6 | 北仑 | 1 | 90 | 9295 | 836625 | |
7 | 海曙 | 1 | 184 | 15749 | 2897954 | |
8 | 东钱湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 东钱湖旅游度假区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 北仑区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 宁海 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 慈溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 象山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 鄞州区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 镇海区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、开发商成交套数排行
开发商销量方面,成交量排名第一的是无,成交量均为15套;排名第二的是宁波中万置业有限公司,成交量为10套;排名第三的是宁波和协拓展置业有限公司,成交量为5套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | ||
1 | 无 | 15 | 1729 | 16218 | 28041014 | |
2 | 宁波中万置业有限公司 | 10 | 1161 | 13681 | 15884195 | |
3 | 宁波和协拓展置业有限公司 | 5 | 599 | 13194 | 7903372 | |
4 | 宁波富田置业有限公司 | 4 | 362 | 11585 | 4193972 | |
5 | 宁波立成置业有限公司 | 4 | 393 | 15180 | 5966042 | |
6 | 宁波新城万博房地产发展有限公司 | 4 | 440 | 8438 | 3712898 | |
7 | 开投明海置业 | 4 | 387 | 9549 | 3695463 | |
8 | 其他 | 3 | 210 | 6553 | 1376219 | |
9 | 鼎豪置业 | 3 | 325 | 8803 | 2861275 | |
10 | 宁波鸿城置地 | 3 | 458 | 21289 | 9750761 | |
11 | 宁波兴普房产有限公司 | 3 | 469 | 21559 | 10111252 | |
12 | 宁波交通房地产有限公司 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
13 | 宁波方力置业有限公司 | 2 | 253 | 16977 | 4295324 | |
14 | 宁波景骐置业发展有限公司 | 2 | 258 | 11747 | 3030846 | |
15 | 宁波中哲杰斯卡置业有限公司 | 2 | 176 | 10222 | 1799112 | |
16 | 宁波华侨城投资发展有限公司 | 2 | 276 | 20596 | 5684705 | |
17 | 宁波万港房地产开发有限公司 | 2 | 232 | 19447 | 4511768 | |
18 | 宁波金联房地产 | 2 | 248 | 16850 | 4178994 | |
19 | 奥克斯置业 | 2 | 162 | 6611 | 1071108 | |
20 | 宁波浅水湾实业有限公司 | 2 | 219 | 7948 | 1740743 |
五、楼盘销售金额排行
楼盘销售金额方面,排名第一的是镇海区的万科城,网签10套,成交均价为13618元/平方米,销售总额为15884195元;排名第二的是鄞州区的万科大都会,网签6套,成交均价为17312元/平方米,销售总额为11945664元;排名第三的是江东区的东方一品,网签3套,成交均价为21559元/平方米,销售总额为10111252元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | |||
1 | 万科城 | 镇海 | 10 | 1161 | 13681 | 15884195 | |
2 | 万科大都会 | 鄞州 | 6 | 690 | 17312 | 11945664 | |
3 | 东方一品 | 江东 | 3 | 469 | 21559 | 10111252 | |
4 | 江山万里 | 鄞州 | 3 | 458 | 21289 | 9750761 | |
5 | 信达万科东望 | 鄞州 | 5 | 583 | 13012 | 7585996 | |
6 | 铂悦府 | 江北 | 4 | 393 | 15180 | 5966042 | |
7 | 宁波欢乐海岸 | 鄞州 | 2 | 276 | 20596 | 5684705 | |
8 | 和协风格首岸 | 鄞州 | 3 | 378 | 13468 | 5091267 | |
9 | 万科江湾府 | 鄞州 | 2 | 232 | 19447 | 4511768 | |
10 | 巴丽新地 | 鄞州 | 2 | 253 | 16977 | 4295324 | |
11 | 丰汇城 | 江北 | 2 | 222 | 19152 | 4251744 | |
12 | 银亿都会国际 | 鄞州 | 4 | 362 | 11585 | 4193972 | |
13 | 金地·悦江来 | 鄞州 | 2 | 248 | 16850 | 4178994 | |
14 | 宁波新城吾悦广场 | 镇海 | 4 | 440 | 8438 | 3712898 | |
15 | 开投置业公元世家 | 镇海 | 4 | 387 | 9549 | 3695463 | |
16 | 景骐锦源里 | 鄞州 | 2 | 258 | 11747 | 3030846 | |
17 | 景瑞红翎台 | 鄞州 | 1 | 152 | 19224 | 2922178 | |
18 | 青林湾 | 海曙 | 1 | 184 | 15749 | 2897954 | |
19 | 交通紫园 | 高新区 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
20 | 鼎豪名苑 | 鄞州 | 3 | 325 | 8803 | 2861275 |
六、开发商销售金额排行
开发商销售金额方面,排名第一的是无,成交15套,成交均价为16218元/平方米,销售总额为28041014 元;排名第二的是宁波中万置业有限公司,成交10套,成交均价为13681元/平方米,销售总额为15884195元;排名第三的是宁波兴普房产有限公司,成交3套,成交均价为21559元/平方米,销售总额为10111252元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 96 | 10953 | 13876 | 151992674 | ||
1 | 无 | 15 | 1729 | 16218 | 28041014 | |
2 | 宁波中万置业有限公司 | 10 | 1161 | 13681 | 15884195 | |
3 | 宁波兴普房产有限公司 | 3 | 469 | 21559 | 10111252 | |
4 | 宁波鸿城置地 | 3 | 458 | 21289 | 9750761 | |
5 | 宁波和协拓展置业有限公司 | 5 | 599 | 13194 | 7903372 | |
6 | 宁波立成置业有限公司 | 4 | 393 | 15180 | 5966042 | |
7 | 宁波华侨城投资发展有限公司 | 2 | 276 | 20596 | 5684705 | |
8 | 宁波万港房地产开发有限公司 | 2 | 232 | 19447 | 4511768 | |
9 | 宁波方力置业有限公司 | 2 | 253 | 16977 | 4295324 | |
10 | 宁波富田置业有限公司 | 4 | 362 | 11585 | 4193972 | |
11 | 宁波金联房地产 | 2 | 248 | 16850 | 4178994 | |
12 | 宁波新城万博房地产发展有限公司 | 4 | 440 | 8438 | 3712898 | |
13 | 开投明海置业 | 4 | 387 | 9549 | 3695463 | |
14 | 宁波景骐置业发展有限公司 | 2 | 258 | 11747 | 3030846 | |
15 | 宁波景越置业有限公司 | 1 | 152 | 19224 | 2922178 | |
16 | 宁波房地产股份有限公司 | 1 | 184 | 15749 | 2897954 | |
17 | 宁波交通房地产有限公司 | 2 | 178 | 16130 | 2871162 | |
18 | 鼎豪置业 | 3 | 325 | 8803 | 2861275 | |
19 | 宁波合生创展房地产有限公司 | 2 | 304 | 9376 | 2850432 | |
20 | 宁波江湾房地产开发有限公司 | 1 | 140 | 16037 | 2245242 |